Informazioni di Base.
Model No.
neck skin booster
Efficacia
Antirughe e bellezza della pelle
colore
giallo
modulo
liquido
mod
1 flaconcino
tempo di conservazione
2 anni
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
3ml*10 vials/box
Marchio
Runxin
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000 Boxes Per Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche del prodotto
Nome prodotto | Skinbooster collo | Data del rapporto | 5 Feb 2021 | |
Specifiche | 3 ml/flaconcino | N. rapporto di prova | J-202101-2 | |
Quantità di analisi | 5100 flaconcini | N. lotto | F21011802 | |
Elementi di prova | Standard di prova | Risultato del test | ||
Aspetto | Liquido trasparente, giallo chiaro, senza impurità visibili | Liquido trasparente giallo chiaro | ||
Volume di utilizzo effettivo | Non meno del 95% della quantità contrassegnata e la quantità media non è inferiore alla quantità contrassegnata. | 101% | ||
Valore PH | Dovrebbe essere compreso tra 6.8 e 7.6. | 7.2 | ||
Pressione osmotica | Deve essere compresa tra 270 mOsmol/kg~350 mOsmol/kg. | 305 | ||
Trasmittanza della luce | La trasmittanza non deve essere inferiore al 98.0% nell'intervallo di lunghezze d'onda di 300 nm~800 nm. | >99.0% | ||
Assorbimento ultravioletto | Alle lunghezze d'onda di 260 nm e 280 nm, l'assorbanza non deve essere superiore a 1.0. | <0.1 | ||
Proteine | Il contenuto proteico non deve superare il 0.01%. | <0.01% | ||
Residuo di etanolo | ≤200μg/g | <200μg/g | ||
Metallo pesante | ≤10μg/g | <10μg/g | ||
Endotossina batterica | <0,5 EU/ml | <0,5 EU/ml | ||
Emolisina da streptococco emolitico | Non deve essere presente alcun anello emolitico. | Nessun anello di emolisi | ||
Sterilità | Deve essere sterile | Soddisfare le specifiche | ||
Contenuto | Ialuronato di sodio 4.5mg~5.5mg/ml | 5,3 mg/ml | ||
Vitamina B2 0.5mg ~0.01mg/ml | 0,006 mg/ml | |||
L-carnosina 1,8 mg~2,1 mg/ml | 2,02 mg/ml | |||
Glicina 0,10 mg~0,12 mg/ml | 0,11 mg/ml | |||
Alanina 0,10 mg~0,12 mg/ml | 0,11 mg/ml | |||
Prolina 0,18 mg~0,21 mg/ml | 0,2 mg/ml | |||
Gist | Standard di controllo interno aziendali | |||
Risultato | Soddisfare le specifiche | |||
Ispettore : Revisore: Capo dell'ispezione di qualità: |