- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Altre attrezzature per attività estrattive da laboratorio
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il detergente per idrociclone/centrifuga è un tipo di apparecchiatura utilizzata per la classificazione della pasta minerale mediante la forza centrifuga. In mancanza di unità di movimento e potenza, deve corrispondere con la relativa pompa per liquame. È utilizzato principalmente nelle industrie di ravvivatura per il livellamento, la separazione, la concentrazione e la desliming.talvolta l'attrezzatura funziona con schermo di disidratazione per prestazioni perfette.il nostro Gelin fornisce tipi diversi per soddisfare tutte le esigenze del cliente.
Struttura semplice: Leggera e agile, nessuna parte mobile;
2.facilità di installazione, funzionamento e manutenzione;
3.elevata capacità di trasformazione di volume unitario;
Investimenti bassi, lunga durata;
Modello | Diam. Interno (mm) | Angolo cono (°) | Nel complesso Diam. Tubo (mm) | Dimensioni alimentazione (mm) | Pressione di alimentazione (MPa) | Capacità di elaborazione (m3/h) | Intervallo (um) | Dimensioni (L*L*A) (MM) | Peso (kg) |
FX660 | 660 | 20 | 180-240 | 16 | 0.03-0.2 | 250-350 | 74-220 | 1250*890*2650 | 995 |
FX500 | 500 | 20 | 130-200 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850*790*2050 | 540 |
15 | 74-150 | 850*790*2380 | 540 | ||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 6 | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 775*605*1765 | 230 |
15 | 50-120 | 775*605*2115 | 230 | ||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 5 | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 665*585*1310 | 108 |
15 | 40-100 | 665*585*1505 | 108 | ||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 3 | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 540*480*1180 | 72 |
15 | 40-100 | 540*480*1220 | 72 | ||||||
10 | 30-100 | 540*480*1380 | 72 | ||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 2 | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 435*360*1050 | 60 |
15 | 30-100 | 435*360*1115 | 60 | ||||||
10 | 30-100 | 435*360*1205 | 60 | ||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 1.5 | 0.06-0.35 | 11-20 | 30-74 | 280*295*690 | 22 |
15 | 30-74 | 280*295*900 | 22 | ||||||
8 | 30-74 | 280*295*1270 | 22 | ||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 1 | 0.06-0.35 | 8-15 | 20-100 | 210*185*620 | 12 |
8 | 20-74 | 250*240*985 | 12 | ||||||
FX100 | 100 | 20 | 20-40 | 1 | 0.06-0.35 | 5-12 | 20-100 | 260*210*525 | 8 |
15 | 20-100 | 268*215*720 | 8 | ||||||
8 | 20-100 | 268*215*100 | 8 | ||||||
FX75 | 75 | 15 | 15-22 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2-5 | 20-74 | 240*230*465 | 7 |
6 | 5-40 | 240*230*800 | 7 | ||||||
FX50 | 50 | 15 | 11-16 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1-2 | 10-74 | 160*155*350 | 2 |
6 | 5-30 | 160*155*590 | 2 |
La sospensione entra nell'idrociclone ad una velocità relativamente elevata dal tubo di alimentazione in una direzione tangenziale e ruota dall'alto verso il basso. Questo movimento è comunemente indicato come movimento di turbolenza esterno o discendente. Le particelle solide nel flusso di turbolenza esterno sono separate dalla sospensione dalla forza centrifuga e si spostano verso il basso sulla parete del dispositivo per scaricarsi dall'uscita inferiore.
Ganzhou Gelin Mining Machinery Co., Ltd è 30 un produttore professionale e esportatore di macchine minerarie per frantumazione, vagliatura, molatura, flottazione, separazione magnetica/gravità ecc in China. Le macchine sono eccellenti per la lavorazione di oro, diamante, minerale di ferro, ilmenite, Minerali di manganese ecc. Gelin hanno un sistema di servizio completo che può fornire il servizio completo del cliente nel campo minerario e nel servizio di post-vendita. Da ora, le attrezzature e i servizi di Gelin sono esportati in oltre 60 paesi, includono America, Russia, India, Africa, Brasile, Cile, Sudafrica, Zambia ecc. Benvenuti nella nostra fabbrica.
I nostri servizi
Soluzione One Stop per il servizio di impianto di arricchimento:
Consulenza di ingegneria disponibile, rende i clienti hanno una comprensione completa di impianto di arricchimento, compreso il valore della miniera, elementi utili, tecnologia di lavorazione minerale, scala di pianta, attrezzature essenziali, ecc.
3.After raggiunto accordo con il cliente, iniziamo a progettare, compreso la pianificazione, l'indagine, la raccolta di dati, la valutazione del progetto ecc. ed allora viene in su con lo schema di disegno di costruzione dell'impianto di beneficio e disegni di lavoro.
R: Siamo una fabbrica nella contea di Shicheng con 110 lavoratori, 6 laboratori coperti 17.000 m2 e ufficio coperto 2.500m2. Benvenuti a visitare il nostro stabilimento in qualsiasi momento.
R: Tramite TT(Telegrafic Transfer), 40% o 100% di deposito prima della produzione e 60% di saldo pagato prima del carico dalla fabbrica.
D: Quanto dura il periodo di garanzia dei vostri prodotti?
R: Sì, la maggior parte dei nostri prodotti sono prodotti come richiesto.
R: Sì, è disponibile una consulenza tecnica e vorremmo organizzare un esperimento di arricchimento minerario dopo aver ricevuto il campione e fornire il report del test.