- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione prodotto per
- Foto dettagliate
- Politica manuale di qulity
- Profilo aziendale
- Domande e risposte rapide
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubi in plastica New Mold Eye Care da 5 ml
N. stampo Volant: | BT16005 |
Diametro tubo: | 19 mm |
Forma del tubo: | tubo rotondo con testa a proiettile, orifizio aperto |
Materiale del tubo: | Tubo in PE a 2 strati o tubo CO-EX a 5 strati |
Rivestimento: | opaco o lucido |
Stampa: | 1~8 Stampa offset colore, 1~6 Stampa serigrafica a colori, Stampa a caldo, etichettatura |
Confezione: | 713PCS/vassoio * 4 vassoi/ctn= 2852 pz/ctn |
Dimensioni cartone: | 60 cm x 45 cm x 45 cm |
G.W/ctn: | 12,5 kg/ctn |
Qualità cartone: | cartone di qualità per l'esportazione di pannelli duri a 5 strati |
Confezione pallet: | Su richiesta sono disponibili pallet in plastica |
Spedizione: | Offriamo prezzi basati su FCA Shanghai, FOB Shanghai, cfr (il vostro porto); CIF (il vostro porto), CIP (il vostro porto); DDU (la vostra fabbrica); DDP (la vostra fabbrica) |
Questa provetta è perfetta per sollevare siero, crema per gli occhi, gel essenziale per gli occhi; primer illuminante; siero disintossicante per il cuoio capelluto...
Durata a magazzino: 18 mesi
Condizioni di conservazione: Conservare 50 cm a terra, in un ambiente pulito e asciutto, ventilato, senza scottatura solare, senza parassiti. Temperatura ambiente tra 15°C e 35°C.
GRAFICO VOLUME TUBO A DIMENSIONI | |||||||||||||||
pollici > | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 13/16" | 13/8" | 11/2" | 18/15" | 19/16" | 13/4" | 2" | 23/16" | 23/8" | |
millimetro | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
ML | once fl | ||||||||||||||
3 | 0.10 | 50 | |||||||||||||
5 | 0.17 | 60 | |||||||||||||
8 | 0.27 | 85 | 70 | ||||||||||||
10 | 0.34 | 75 | 55 | ||||||||||||
15 | 0.51 | 80 | 67 | ||||||||||||
20 | 0.68 | 85 | 70 | ||||||||||||
25 | 0.85 | 105 | 80 | ||||||||||||
30 | 1.00 | 90 | 75 | ||||||||||||
35 | 1.18 | 100 | 82 | ||||||||||||
40 | 1.35 | 110 | 90 | ||||||||||||
45 | 1.52 | 120 | 98 | ||||||||||||
50 | 1.69 | 130 | 105 | ||||||||||||
55 | 1.86 | 113 | |||||||||||||
60 | 2.00 | 121 | 105 | ||||||||||||
65 | 2.20 | 129 | 110 | ||||||||||||
70 | 2.37 | 137 | 115 | ||||||||||||
75 | 2.54 | 120 | 110 | 108 | 105 | ||||||||||
80 | 2.71 | 125 | 115 | 113 | 110 | ||||||||||
85 | 2.87 | 130 | 120 | 118 | 115 | ||||||||||
90 | 3.04 | 135 | 125 | 123 | 120 | ||||||||||
95 | 3.21 | 140 | 130 | 128 | 125 | 100 | |||||||||
100 | 3.38 | 145 | 135 | 133 | 130 | 105 | |||||||||
110 | 3.72 | 150 | 140 | 138 | 135 | 115 | |||||||||
120 | 4.06 | 155 | 145 | 143 | 140 | 125 | 105 | ||||||||
125 | 4.23 | 160 | 150 | 148 | 145 | 130 | 108 | ||||||||
130 | 4.40 | 165 | 155 | 153 | 150 | 145 | 111 | ||||||||
135 | 4.57 | 160 | 158 | 155 | 150 | 114 | |||||||||
140 | 4.73 | 165 | 163 | 160 | 155 | 117 | |||||||||
145 | 4.90 | 170 | 168 | 165 | 160 | 120 | |||||||||
150 | 5.07 | 173 | 170 | 165 | 123 | ||||||||||
155 | 5.24 | 175 | 170 | 126 | |||||||||||
160 | 5.41 | 180 | 175 | 129 | |||||||||||
165 | 5.58 | 185 | 180 | 132 | |||||||||||
170 | 5.75 | 185 | 135 | 120 | |||||||||||
175 | 5.92 | 138 | 123 | ||||||||||||
180 | 6.09 | 141 | 126 | ||||||||||||
185 | 6.26 | 144 | 129 | ||||||||||||
190 | 6.43 | 147 | 133 | ||||||||||||
195 | 6.59 | 150 | 137 | ||||||||||||
200 | 6.76 | 153 | 140 | 120 | |||||||||||
210 | 7.10 | 159 | 147 | 125 | |||||||||||
220 | 7.44 | 165 | 154 | 130 | |||||||||||
230 | 7.78 | 171 | 161 | 135 | |||||||||||
240 | 8.12 | 177 | 168 | 140 | |||||||||||
250 | 8.45 | 183 | 175 | 145 | |||||||||||
260 | 8.79 | 182 | 150 | ||||||||||||
270 | 9.13 | 155 | |||||||||||||
280 | 9.47 | 160 | |||||||||||||
290 | 9.81 | 165 | |||||||||||||
300 | 10.14 | 185 | |||||||||||||
360 | 12.17 | 200 |
CHI SIAMO:
Liberate la potenza dell'imballaggio! ~
Pacchetto Volant stabilito in anno 2008.
Siamo produttori e fornitori di imballaggi basati sul marketing cinese. I nostri prodotti principali sono tubi flessibili e bottiglie per imballaggio , e tutti i tipi di tappi e pompe per adattarsi. Sono disponibili design e attrezzature personalizzati se avete bisogno di un imballaggio speciale.
Alta qualità, buon servizio e prezzo stabile è ciò che offriamo ai nostri clienti. Abbiamo anche pieno
esperienza sulla navigazione in mare, offrite servizio di spedizione porta a porta .
Assistenza:
• riferimento prezzo: Siete sempre i benvenuti a chiederci i prezzi dei tubi per la valutazione del progetto, con o senza ordini di acquisto.
• tecnico professionale suggerimento: Siamo impegnati nel confezionamento da 17 anni. Siamo più professionali su suggerimento tecnico per voi, se avete domande, vi preghiamo di sentirci liberi di contattarci.
• capacità di R&D e apertura di nuovi stampi: Siamo forti sull'apertura di nuovi stampi, per la realizzazione e la progettazione di stampi personalizzati, quindi benvenuti a chiederci cosa state cercando.
• controllo di alta qualità: Insistiamo su un controllo di alta qualità, per i tubi, abbiamo ogni procedura di controllo a punti e il controllo finale del 100% prima di imballare. Siamo inoltre i benvenuti per qualsiasi controllo di qualità di terze parti prima della spedizione, se necessario. Per così tanti anni le vendite sul commercio del mare, controlichiamo ancora un reclamo molto basso. La maggior parte dei nostri clienti lavora con noi da oltre 10 anni.
• Servizio di trasporto marittimo o aereo: Se questo è il vostro primo acquisto dalla Cina, e avete poca esperienza di trasporto. Non preoccuparti, trovaci, ordina i tubi da noi e offriamo produzione-vendita-spedizione one stop service. Provalo.
D1. Cosa si deve preparare prima di effettuare l'ordine?
R: Assicurarsi di avere già una progettazione di opere d'arte.
D2: Perché pagare il deposito?
R: L'imballaggio del tubo è un prodotto personalizzato, se il cliente annulla l'ordine durante la produzione, non possiamo vendere a terzi.
D3: La vostra azienda ha mai spedito società all'estero? Ha esperienza di spedizione via mare o via aerea?
R: sì, lavoriamo per esportare tutti i tipi di prodotti in imballaggio da più di 16 anni e con una esperienza completa di spedizione sicura via mare o via aria. Useremo un cartone resistente per garantire che il prodotto all'interno sia ok prima dell'arrivo.
D4: Qual è la procedura aziendale abituale?
A: Richiesta---- preventivo ---- conferma grafica ----campionamento---conferma qualità---pagamento---produzione --- controllo QC---spedizione
D5: Come si fa a trattare con la lamentela di quaity?
R: Abbiamo un set completo di controllo qualità systerm ma se comunque con lamenta qualità, lo prenderemo molto attentamente e scopriremo il problema e fare la sostituzione al nostro costo Il più presto possibile.
D6: Possiamo spedire la quantità esattamente come la quantità ordinata?
R: A causa della differenza di tasso di scarto, potrebbe esserci un 5% in più o meno di qtà.
Grazie per la vostra fiducia e Benvenuti a tontact us~